Equipas
Equipas
Equipa | Abrev. | País |
---|---|---|
![]() CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | CJR | Esp |
![]() HUMAN POWERED HEALTH (USA) | HPM | EUA |
![]() BURGOS - BH (ESP) | BBH | Esp |
![]() EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | EUS | Esp |
![]() WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | WGC | EUA |
![]() JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | JAV | Ven |
![]() GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | GCT | Por |
![]() TRINITY RACING (GBR) | TRI | Grã |
![]() EFAPEL CYCLING (POR) | EFL | Por |
![]() TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | TAV | Por |
![]() KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | KSU | Por |
![]() ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | EHE | Col |
![]() RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | RPB | Por |
![]() ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | ATM | Por |
![]() ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | CDF | Por |
![]() AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | ALL | Por |
![]() L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | LAA | Por |
![]() BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | BSP | Ang |
Dados
CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP)/Esp
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | CALLE HURTADO Juan Fernando | Grã-Bretanha |
![]() | 1 | GARCIA Jhojan | Colômbia |
![]() | 3 | JOHNSTON Calum | Grã-Bretanha |
![]() | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | Espanha |
![]() | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | Espanha |
![]() | 5 | MURGUIALDAY Jokin | Colômbia |
![]() | 4 | PIRA PARADA Yesid | Colômbia |
HUMAN POWERED HEALTH (USA)/EUA
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | CARPENTER Robin | EUA |
17 | CHARLES ETIENNE Chretien | EUA | |
![]() | 12 | DE VOS Adam | Canadá |
![]() | 13 | HECHT Gage | EUA |
![]() | 14 | MURPHY Kyle | EUA |
![]() | 15 | ROSSKOPF Joseph | EUA |
![]() | 16 | SWIRBUL Keegan | EUA |
BURGOS - BH (ESP)/Esp
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 22 | APARICIO Mario | Espanha |
![]() | 24 | LANGELLOTTI Victor | Mónaco |
![]() | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | Espanha |
![]() | 27 | MOLENAAR Alexander | Holanda |
![]() | 25 | MORENO Adria | Espanha |
![]() | 23 | PELEGRI Oscar | Espanha |
![]() | 26 | SANCHEZ Pelayo | Espanha |
BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG)/Ang
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 174 | FAGUNDEZ Eric | Espanha |
![]() | 176 | GONZALEZ Iñigo | Espanha |
![]() | 177 | MILER Barry | EUA |
![]() | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | Espanha |
![]() | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | Espanha |
![]() | 171 | SILVA Igor | Angola |
![]() | 172 | TUTO Cruz | Angola |
L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 164 | CAIXAS Rodrigo | Portugal |
![]() | 162 | LEAÇA Gonçalo | Portugal |
![]() | 165 | MACEDO João | Portugal |
![]() | 166 | MARQUES Francisco | Portugal |
![]() | 163 | MEDEIROS João | Ecuador |
![]() | 161 | RAMALHO André | Portugal |
![]() | 167 | SIMÃO Rúben | Portugal |
AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 156 | CONTTE Tomas | Argentina |
![]() | 151 | DE MATEOS Vicente | Espanha |
![]() | 153 | DEL PINO Jesus | Espanha |
![]() | 155 | MEIRELES Nuno | Portugal |
![]() | 154 | MENDES José | Portugal |
![]() | 152 | OYARZÚN Carlos | Espanha |
![]() | 157 | RODRIGUES Rui | Portugal |
ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 147 | BARBOSA Márcio | Portugal |
![]() | 141 | CARDOSO André | Portugal |
![]() | 146 | FERNANDES Venceslau | Portugal |
![]() | 143 | ISIDORO Micael | Portugal |
![]() | 145 | MANAKOV Viktor | Rússia |
![]() | 142 | OLIVEIRA Fábio | Portugal |
![]() | 144 | PINHEIRO Ivo | Portugal |
ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 135 | DUARTE Emanuel | Portugal |
![]() | 132 | FERNANDEZ Delio | Espanha |
![]() | 137 | GRIGOREV Aleksandr | Rússia |
![]() | 133 | LIVRAMENTO David | Portugal |
![]() | 134 | LOURENÇO Rafael | Portugal |
![]() | 131 | MARQUE Alejandro | Espanha |
![]() | 136 | TRUEBA Alvaro | Espanha |
RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 123 | FERNANDES Luís | Portugal |
![]() | 126 | GALLEGO Alberto | Espanha |
![]() | 122 | GARCIA Guillermo | Espanha |
![]() | 125 | HERNAIZ Vicente | Espanha |
![]() | 121 | MACHADO Tiago | Portugal |
![]() | 127 | MARTINGIL César | Portugal |
![]() | 124 | NUNES Hugo | Portugal |
ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL)/Col
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 112 | ALONSO Pablo | Espanha |
![]() | 117 | ARMSTRONG Thomas | Grã-Bretanha |
![]() | 114 | ESTELRICH Mateu | Espanha |
![]() | 115 | GARCIA Jose Maria | Espanha |
![]() | 111 | GUERRERO Juan Esteban | Colômbia |
![]() | 116 | GUTIERREZ Heberth | Colômbia |
![]() | 113 | JURADO Marcos | Espanha |
KELLY / SIMOLDES / UDO (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 104 | BUSTAMANTE Adrian | Colômbia |
![]() | 105 | FERREIRA António | Portugal |
![]() | 101 | FONTE César | Portugal |
![]() | 102 | GOMES Luís | Portugal |
![]() | 106 | GONÇALVES Hélder | Portugal |
![]() | 103 | SILVA Afonso | Portugal |
![]() | 107 | SOUSA José | Portugal |
TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 95 | AMADO Gonçalo | Portugal |
![]() | 93 | BARBIO António | Portugal |
![]() | 94 | CARVALHO Gonçalo | Portugal |
![]() | 97 | CARVALHO Rui | Portugal |
![]() | 92 | MATIAS João | Portugal |
![]() | 96 | SANCHEZ Angel | Espanha |
![]() | 91 | SILVA Bruno | Portugal |
EFAPEL CYCLING (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 83 | ANDRADE Pedro | Portugal |
![]() | 82 | ANTUNES Tiago | Portugal |
![]() | 85 | CASIMIRO Henrique | Portugal |
![]() | 86 | GONÇALVES Gaspar | Portugal |
![]() | 84 | GUERREIRO Francisco | Portugal |
![]() | 81 | SILVA Joaquim | Portugal |
![]() | 87 | SILVA Rafael | Portugal |
TRINITY RACING (GBR)/Grã
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 77 | BROWNING Fergus | Grã-Bretanha |
![]() | 75 | GOMEZ Camilo | Colômbia |
![]() | 76 | NERURKAR Lukas | Grã-Bretanha |
![]() | 71 | REES Oliver | Grã-Bretanha |
![]() | 74 | ROESEMS Siebe | Bélgica |
![]() | 72 | TURNBULL Carter | Australia |
![]() | 73 | WALKER Max | Grã-Bretanha |
GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR)/Por
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 62 | CARVALHO António | Portugal |
![]() | 63 | COSTA Fábio | Portugal |
![]() | 65 | EULÁLIO Afonso | Portugal |
![]() | 61 | FIGUEIREDO Frederico | Portugal |
![]() | 67 | MOREIRA Mauricio | Uruguai |
![]() | 64 | MORENO Javier | Espanha |
![]() | 66 | REIS Rafael | Portugal |
JAVA KIWI ATLANTICO (VEN)/Ven
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 54 | ARVANITOU Nikiforos | Grécia |
![]() | 57 | BRUZUAL Jose | Colômbia |
![]() | 51 | CANELLAS Xavier | Espanha |
![]() | 53 | GASPARINI Alessio | Itália |
![]() | 52 | GONZALEZ Roberto | Chile |
![]() | 56 | ISHIHARA Yuki | Japão |
![]() | 55 | TORRES Edwin | Venezuela |
WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA)/EUA
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 47 | CASTILLO Ulises | México |
![]() | 43 | CLARKE Jonathan | Australia |
![]() | 44 | GRANIGAN Noah | EUA |
![]() | 46 | MCGEOUGH Cormac | Irlanda |
![]() | 45 | MCGILL Scott | EUA |
![]() | 42 | ROSS Kent | EUA |
EUSKALTEL - EUSKADI (ESP)/Esp
Dorsal | Nome | Nac. | |
---|---|---|---|
![]() | 32 | CUADRADO Unai | Espanha |
![]() | 35 | ETXEBERRIA Asier | Espanha |
![]() | 34 | GOIKOETXEA Peio | Espanha |
![]() | 36 | IRIBAR Unai | Espanha |
![]() | 37 | ISASA Xabier | Espanha |
![]() | 33 | JUARISTI Txomin | Espanha |
![]() | 31 | LOBATO Juan Jose | Espanha |